Table inside Article
| DAY | DATE | PRACTICE SCHEDULE |
|---|---|---|
| * Thursday | July 27 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| * Friday | July 28 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| * Saturday | July 29 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| * Sunday | July 30 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Tuesday | August 1 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Wednesday | August 2 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Thursday | August 3 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Friday | August 4 | 7 p.m. (Latrobe Memorial Stadium) |
| Saturday | August 5 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Sunday | August 6 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Tuesday | August 8 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Wednesday | August 9 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Friday | August 11 | Preseason Game at Tampa Bay (7 p.m. KDKA-TV) |
| Sunday | August 13 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Tuesday | August 15 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Wednesday | August 16 | 1:55 p.m. (Open to Public) |
| Thursday | August 17 | 10:30 a.m. (Open to Public) |
Schedule subject to change